SZABÓ BOTOND
SZABÓ BOTOND SZÜLETETT : 1999 . 04. 14. ÁTIGAZOLÁS KELTE : 2019. 02. 11. ELŐZŐ EGYESÜLETE : III. KER. TVE |
|
|
= NEM VOLT NEVEZVE , = KISPADOS , SL = 5 SÁRGA , PL = ELTILTVA ,
= ERŐNYERŐ , = KIESETT , HM HALASZTOTT MÉRKŐZÉS
Bajnoki forduló | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | Össz |
ELLENFÉL |
|
|||||||||||||||
Játékidő , Mezszám : | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 0' |
Gólok | ||||||||||||||||
Sárga | ||||||||||||||||
Piros | ||||||||||||||||
Bajnoki forduló Mérkőzésnap : |
16. 02.20 |
17. 02.28 |
||||||||||||||
ELLENFÉL | ![]() |
|||||||||||||||
Játékidő : mezszám : 3 |
10' 33 |
0' 33 |
10'
|
|||||||||||||
Gólok | ||||||||||||||||
Sárga | ||||||||||||||||
Piros | ||||||||||||||||
MOL Magyar Kupa | ||||||||||||||||
Játékidő | - | 5' | 5' | |||||||||||||
Gólok | ||||||||||||||||
Sárga | ||||||||||||||||
Piros | ||||||||||||||||
Budapest Kupa | ||||||||||||||||
Játékidő | - | / | ||||||||||||||
Gólok | ||||||||||||||||
Sárga | ||||||||||||||||
Piros |
magyar kupa 2020 2. ford. 5 perc
MÉRKŐZÉS 16. - 30. FORDULÓ
NYERT MÉRKŐZÉS , DÖNTETLEN , VERESÉG
A 2018 - 2019-es BUDAPEST BAJNOKSÁG FORDULÓIBAN
A LEJÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK %-ában VOLT PÁLYÁN
PÁLYÁRA LÉPÉSEI ALKALMÁVAL X GÓLT SZERZETT , ÉS X SÁRGÁT GYŰJTÖTT BE.
.
FORDULÓ | MECCSNAP | MÉRKŐZÉS | PONT | PONTOK | SÁRGA | PIROS | GÓLJAI | JÁTÉKPERC |
30. | REAC - KELEN SC | |||||||
29. | KELEN SC ASR GÁZGYÁR | |||||||
28. | PESTSZENTIMREI SK KELEN SC | |||||||
27. | KELEN SC TESTVÉRISÉG SE | |||||||
26. | 43.SZ. ÉPÍTŐK SK KELEN SC | |||||||
25. | KELEN SC 1908 SZAC BUDAPEST | |||||||
24. | SVÁBHEGY FC KELEN SC | |||||||
23. | KELEN SC ÚJBUDAI FC VOYAGE | |||||||
22. | ÚJPEST FC II. KELEN SC | |||||||
21 | KELEN SC - F. VÍZMŰVEK SK | |||||||
20. | UNIONE FC KELEN SC | |||||||
19. | KELEN SC RAFC | |||||||
18. | IKARUS BSE KELEN SC | |||||||
17. | 19.03.02.(CS) | CSEP GÓL FC 0 - 3 SE KELEN SC | 3 | 38 | - | - | 81' | 34' = 124' |
16. | 19.02.24.(K) | KELEN SC 7 - 1 BUDAFOKI MTE II. | 3 | 35 | 44/1. | - | - | 90' = 90' |
MÉRKŐZÉS 1. - 15. FORDULÓ